產品用途:
觸摸屏式臥式拉力機也稱電子式臥式拉力試驗機,適用于塑料薄膜、復合膜、膠粘劑、膠粘帶、醫用貼劑、保護膜、離型紙、橡膠、人造革、紙張纖維等產品的抗拉強度、剝離強度、變形率、拉斷力、剝離力、開啟力、推力等性能測試。
應用領域:
膠帶、汽車、陶瓷、復合材料、建筑、食品醫療設備、金屬、紙張、包裝、橡膠、紡織品、木材、通訊及各種異型材料
安全裝置:
1.行程保護:設為上、下限位保護開頭,防止超過預設行程;
2.力量保護:系統可設定力值,防止超過傳感器標定值。
技術參數:
容量選擇 | 1kg,2kg,5kg,10kg(選配一組) |
控制方式 | 5寸觸摸屏控制 |
結果顯示 | 最大剝離力,最小剝離力,平均剝離力 |
力值傳感器 | S型高精度傳感器 |
力量單位 | N、kN、gf、kgf、lbf、kP、tf(SI)、tf(long)等 |
長度單位 | mm、cm、Inch、m、km、um等 |
應力單位 | Pa、Kpa、Mpa、Gpa、KN/㎡、N/㎡等 |
荷重參數 | 試驗力測量范圍 | 0.02%-100%滿量程 |
| 試驗力示值誤差 | 示值±0.05%以內 |
| 試驗力分辨率 | 最大試驗力1/500,000,全程不分檔分辨率不變 |
精度等級 | 0.5級 |
位移測量精度 | 變形精度 | ±0.05mm |
| 變形分辨率 | 1/500,000,全程不分檔分辨率不變 |
變形測量參數 | 變形精度 | ±0.05mm |
| 變形分辨率 | 1/500,000,全程不分檔分辨率不變 |
速度參數 | 測試速度 | 1—500mm/min可任意調節 |
| 速度精度 | ±0.5% |
有效行程 | 450mm |
試驗空間 | 120mm |
停機方式 | 上、下限安全設定,試件斷點感測,過載停機,緊急停止鍵,自動復位功能 |
馬達驅動 | 步進電機+步進驅動器 |
機器傳動 | 同步輪+滾珠絲桿 |
機臺功率 | 200W |
使用電源 | 220V 50Hz |
機臺尺寸 | 830mm(W)×330mm(D)×280mm(H) |
?